
|
常见模块
|
较准考评样例中氚含量的以考评氚内废弃物的情况 |
|
侧量电量位置
|
β:0~2MeV,α:4~10MeV |
| 非淬灭样板观测成功率 | H-3:≥60% , C-14:≥95% |
| 本底 | H-3(0~18keV)<20cpm;C-14(0~156keV) ≤25cpm |
| 产品因素(E2/B) | H-3(0~18.6keV) ≥180;C-14(0~156keV) ≥360 |
| 消耗的能量辩别率 | ≤0.05keV/ch |
| 测量仪器平稳性 | 计数器转变<0.5%/24h |
| 工作上高温 | -10℃-40℃, 最明显相对来说空气湿度<95%,无蒸汽加热 |
| 重 | 240KG |
电话:010-58256617
传真:010-58257264
邮箱:sales@infisports.com
地址:北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座1107-1109室
咨询热线
010-58256617